Kollywood Box Office Collection 2023:- Now, let us discuss the Kollywood Box Office Collection 2023, we show the list of all the Kollywood Box Office collections of all Tamil movies in India in 2023. This list is updated on November 6, 2023. The cost of the film is estimated to include both production, print and advertising costs. This list only includes gross worldwide collections and also includes foreign collections.
Kollywood Box Office Collection 2023
Released Date | Movie | Box Office Collection | India Tamil Net | Verdict |
---|---|---|---|---|
19 Oct 2023 | Leo | 574 | 263.68 | Super Hit |
06 Oct 2023 | Raththam | – | 0.57 | None |
06 Oct 2023 | The Exorcist: Believer | 930 | 0.02 | None |
28 Sep 2023 | Iraivan | 13.3 | 11.36 | None |
28 Sep 2023 | Chandramukhi 2 | 54.1 | 29.6 | None |
28 Sep 2023 | Skanda | 53 | 0.21 | None |
28 Sep 2023 | Chithha | 11.6 | 8.03 | None |
22 Sep 2023 | Expend4bles | 295 | 0.21 | None |
15 Sep 2023 | Mark Antony | 102.2 | 63.57 | Blockbuster |
07 Sep 2023 | The Nun 2 | 2150 | 2.74 | None |
07 Sep 2023 | Miss Shetty Mr Polishetty | 51 | 0.5 | None |
07 Sep 2023 | Jawan | 1160 | 30.08 | None |
01 Sep 2023 | Kushi | 76 | 4.38 | None |
25 Aug 2023 | Partner (2023) | – | 0.1 | None |
25 Aug 2023 | Adiyae | – | 0.15 | None |
24 Aug 2023 | King Of Kotha | 31.35 | 1.42 | None |
18 Aug 2023 | Blue Beetle | 500 | 0.17 | None |
10 Aug 2023 | Jailer | 604.5 | 268.87 | All Time Blockbuster |
03 Aug 2023 | Meg 2: The Trench | 2680 | 1.23 | None |
28 Jul 2023 | DD Returns | 38.5 | 31.89 | SuperHit |
28 Jul 2023 | LGM – Let’s Get Married | 4.7 | 4.03 | None |
21 Jul 2023 | Kolai | – | 1.82 | None |
14 Jul 2023 | Maaveeran | 78.4 | 49.73 | Hit |
12 Jul 2023 | Mission Impossible – Dead Reckoning Part One | 4725 | 1.83 | None |
29 Jun 2023 | Spy | 21 | 0.09 | None |
29 Jun 2023 | Maamannan | 73.8 | 50.39 | SuperHit |
23 Jun 2023 | 1920: Horrors of the Heart | 17.35 | 0.09 | None |
23 Jun 2023 | Thalainagaram 2 | – | 1.12 | None |
16 Jun 2023 | Adipurush | 392.7 | 3.57 | None |
15 Jun 2023 | The Flash | 2220 | 1.24 | None |
09 Jun 2023 | Kasethan Kadavulada | – | 0.09 | Disaster |
09 Jun 2023 | Por Thozhil | 38.2 | 28.1 | SuperHit |
09 Jun 2023 | Takkar | – | 2.58 | None |
08 Jun 2023 | Transformers: Rise of the Beast | 2400 | 1.53 | None |
02 Jun 2023 | Kathar Basha Endra Muthuramalingam | 1.3 | 6.22 | None |
02 Jun 2023 | Veeran | 7.6 | 6.5 | None |
01 Jun 2023 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 5650 | 0.48 | None |
26 May 2023 | Kazhuvethi Moorkan | – | 1.02 | None |
19 May 2023 | Pichaikkaran 2 | 41.45 | 18.34 | SuperHit |
18 May 2023 | Fast X | 5800 | 3.19 | None |
12 May 2023 | Custody | 13.2 | 1.28 | None |
05 May 2023 | 2018 | 180.03 | 0.21 | None |
05 May 2023 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 6550 | 1.17 | None |
28 Apr 2023 | Ponniyin Selvan – Part 2 | 344.63 | 143.46 | Hit |
21 Apr 2023 | Virupaksha | 89.8 | 0.17 | None |
14 Apr 2023 | Rudhran | 15.6 | 7.34 | None |
14 Apr 2023 | Shaakuntalam | 11 | 0.31 | None |
14 Apr 2023 | Thiruvin Kural | – | 0.3 | None |
14 Apr 2023 | Soppana Sundari | – | 0.2 | None |
07 Apr 2023 | August 16, 1947 | – | 0.97 | Disaster |
31 Mar 2023 | Viduthalai Part – 1 | 51.2 | 34.7 | None |
30 Mar 2023 | Pathu Thala | 30 | 21.6 | None |
30 Mar 2023 | Dasara | 118.5 | 0.89 | None |
24 Mar 2023 | John Wick: Chapter 4 | 3050 | 1.91 | Average |
17 Mar 2023 | Kannai Nambaathe | – | 3.05 | None |
17 Mar 2023 | Shazam! Fury Of The Gods | 1100 | 1.09 | None |
17 Mar 2023 | Kabzaa | 34.5 | 0.61 | None |
10 Mar 2023 | Agilan | 2.25 | 9.15 | None |
10 Mar 2023 | Kondraal Paavam | – | 0.15 | None |
03 Mar 2023 | Kaduva | – | 0.42 | None |
03 Mar 2023 | Bagheera | – | 6.34 | None |
03 Mar 2023 | Ayothi | – | 0.1 | None |
24 Feb 2023 | Thugs | – | 0.2 | None |
24 Feb 2023 | Single Shankarum Smart Phone Simranum | – | 1.16 | None |
17 Feb 2023 | Bakasuran | – | 2.89 | None |
17 Feb 2023 | Vaathi/SIR | 116.2 | 40.17 | SuperHit |
10 Feb 2023 | Dada | 20.9 | 18 | Blockbuster |
03 Feb 2023 | Run Baby Run | – | 6.37 | None |
03 Feb 2023 | Michael | 10.3 | 2.2 | None |
25 Jan 2023 | Pathaan | 1055 | 5.8 | None |
11 Jan 2023 | Thunivu | 200 | 118.35 | None |
11 Jan 2023 | Varisu | 297.55 | 149.24 | None |
Total Worldwide Collection |
6036.71 Cr |
Total Tamil Net | 1463.73 Cr |
Total Tamil Gross | 2678.93 Cr |
Total Overseas | 1127.05 Cr |
Read Also:- Top 10 Highest Grossing Tamil Movies 2023