Jailer Box Office Collection List:- Jailer is a new Indian Tamil language action comedy film that was released in theatres on 9 August 2023. The name of the film director is Nelson Dilipkumar and the producer’s name is Kalanithi Maran of Sun Pictures.
The film stars Rajinikanth in the lead role, with Vinayakan, Ramya Krishnan, Vasanth Ravi, Tamannaah, Sunil, Mirna Menon, and Yogi Babu in supporting roles. Mohanlal, Shiv Rajkumar, and Jackie Shroff make guest appearances.
Rajinikanth plays the role of Muthuvel Pandian, who is a retired police officer and lives in Kodambakkam with his family. In this blog, we talk about Jailer Box Office Collection List, Day Wise, Is It Movie Hit Or Flop? Budget, Cast & Trailer.
Jailer Box Office Collection List
Week Wise | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Week Total |
Week 1 | ₹ 46.1 Cr | ₹ 56.5 Cr | ₹ 127.1 Cr | ₹ 37.4 Cr | ₹ 9.6 Cr | ₹ 276.7 Cr |
Week 2 | ₹ 12.45 Cr | ₹ 15.8 Cr | ₹ 32.25 Cr | ₹ 9.2 Cr | ₹ 3.9 Cr | ₹ 73.6 Cr |
Week 3 | ₹ 5.55 Cr | ₹ 6.5 Cr | ₹ 15.4 Cr | ₹ 5.4 Cr | ₹ 1.85 Cr | ₹ 34.7 Cr |
Week 4 | ₹ 1.88 Cr | ₹ 1.98 Cr | ₹ 7.55 Cr | ₹ 2.39 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 15.1 Cr |
Week 5 | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 3.6 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 4.5 Cr |
Week 6 | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 2.02 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 2.3 Cr |
Week 7 | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 1.1 Cr |
Week 8 | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.43 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.5 Cr |
Total | ₹ 66.42 Cr | ₹ 81.22 Cr | ₹ 189.35 Cr | ₹ 54.76 Cr | ₹ 16.75 Cr | ₹ 408.5 Cr |
Jailer Day Wise
Day Wise | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
Day 1 | ₹ 11.8 Cr | ₹ 12.5 Cr | ₹ 23.4 Cr | ₹ 5.9 Cr | ₹ 3 Cr | ₹ 56.6 Cr |
Day 2 | ₹ 4.05 Cr | ₹ 4.5 Cr | ₹ 16.1 Cr | ₹ 4.8 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 30.3 Cr |
Day 3 | ₹ 6.8 Cr | ₹ 7.05 Cr | ₹ 18.8 Cr | ₹ 6.15 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 40.2 Cr |
Day 4 | ₹ 7.6 Cr | ₹ 9.3 Cr | ₹ 23.9 Cr | ₹ 7.1 Cr | ₹ 1.7 Cr | ₹ 49.6 Cr |
Day 5 | ₹ 4.4 Cr | ₹ 6 Cr | ₹ 12.3 Cr | ₹ 4.3 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 27.6 Cr |
Day 6 | ₹ 7.15 Cr | ₹ 10.5 Cr | ₹ 18.5 Cr | ₹ 5.5 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 42.9 Cr |
Day 7 | ₹ 2.6 Cr | ₹ 3.65 Cr | ₹ 8.6 Cr | ₹ 2.15 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 17.5 Cr |
Day 8 | ₹ 1.7 Cr | ₹ 3 Cr | ₹ 5.5 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 12 Cr |
Day 9 | ₹ 1.8 Cr | ₹ 2.7 Cr | ₹ 5.5 Cr | ₹ 1.45 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 11.8 Cr |
Day 10 | ₹ 3.5 Cr | ₹ 4.05 Cr | ₹ 8.6 Cr | ₹ 2.4 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 19.4 Cr |
Day 11 | ₹ 4 Cr | ₹ 4.9 Cr | ₹ 9.3 Cr | ₹ 2.9 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 22.4 Cr |
Day 12 | ₹ 1 Cr | ₹ 1.6 Cr | ₹ 2.85 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 6.6 Cr |
Day 13 | ₹ 0.9 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 2.35 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 5.5 Cr |
Day 14 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 1.95 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 4.35 Cr |
Day 15 | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 1.7 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 3.55 Cr |
Day 16 | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 1.9 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 3.95 Cr |
Day 17 | ₹ 1.45 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 3.8 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 7.3 Cr |
Day 18 | ₹ 1.7 Cr | ₹ 2 Cr | ₹ 4.2 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 9.2 Cr |
Day 19 | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 3.6 Cr |
Day 20 | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 1.9 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 4.05 Cr |
Day 21 | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 3.4 Cr |
Day 22 | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 3.2 Cr |
Day 23 | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 2.1 Cr |
Day 24 | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 1.7 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 3.45 Cr |
Day 25 | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 2.1 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 4.45 Cr |
Day 26 | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 1.45 Cr |
Day 27 | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 1.5 Cr |
Day 28 | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.95 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 1.55 Cr |
Day 29 | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.6 Cr |
Total | ₹ 66.42 Cr | ₹ 81.22 Cr | ₹ 189.35 Cr | ₹ 54.76 Cr | ₹ 16.75 Cr | ₹ 408.5 Cr |
Is Jailer Movie Hit Or Flop?
Jailer is one of the highest-grossing Indian films worldwide. It is a super hit.
Jailer Budget
Jailer movie released on 10 August 2023. Now, talk about the film budget, the film budget is ₹200 crore.
Jailer Movie Details
Name Of Movie | Jailer |
Release date | 9 August 2023 |
Movie run time | 168 minutes |
Screens Count | 7,000 (Around) |
Directed By | Nelson Dilipkumar |
Written by | Nelson Dilipkumar |
Produced by | Kalanithi Maran |
Original Language | Tamil |
Cinematography | Vijay Kartik Kannan |
Edited by | R. Nirmal |
Budget | est. ₹200 crore |
Jailer Cast
- Rajinikanth as “Tiger” Muthuvel Pandian
- Vinayakan as Varman
- Ramya Krishnan as Vijaya “Viji” Pandian
- Vasanth Ravi as ACP Arjun Pandian
- Tamannaah as Kamna (Cameo appearance)
- Sunil as Blast Mohan ( Cameo appearance)
- Yogi Babu as Vimal
- Mirnaa Menon as Swetha Pandian
- Rithvik as Rithvik “Rithu” Pandian, Muthuvel’s grandson
- Harshad as Dhanraj
- Jaffer Sadiq as Dokinath
- G. Marimuthu as Panneer
- VTV Ganesh as Dr. S. Dhandapani
- Redin Kingsley as Divya Nathan
- Sunil Reddy as Bagunnara Balu
- Saravanan as Seenu
- Aranthangi Nisha as Inspector G. Kanagalakshmi
- Mahanadi Shankar as a police constable
- Padam Kumar as Raja Rao
- Karate Karthi as Sanju
- Sugunthan as Narasimha’s henchman
- Billy Muralee as Panju
- Pavel Mani as Seenu’s masseur
- Sooraj Pops as Varman’s henchman
- Dancer Ramesh as Varman’s henchman
- Haji Mohammed as Kareem’s gang member
- Kishore as Jaffar (Cameo appearance)
- Makarand Deshpande as Sikandar Singh
- Uday Mahesh as a CBI officer (uncredited)
Cameo Appearances
- Mohanlal as Mathew
- Shiva Rajkumar as Narasimha
- Jackie Shroff as Kamdev
- Naga Babu as Muthuvel’s former colleague
- Jani as himself in the song “Kaavaalaa”
Jailer Trailer
Q. What is the box office collection of the Jailer?
Ans. Jailer box office collection is ₹650 crore.
Q. Is Jailer a blockbuster movie?
Ans. Yes, Jailer is a blockbuster movie.
Read Also:- Jailer Box Office Collection Worldwide and Budget